相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源 |
訂單型號: TMS9003恒溫恒濕培養箱 | TMS9003-160CN | TMS9003-260CN | TMS9003-450CN | TMS9003-750CN |
304不銹鋼內腔 | 體積 | L | 160 | 260 | 450 | 750 |
寬度 (W) | mm | 550 | 550 | 635 | 900 | |
高度 (H) | mm | 610 | 1010 | 1300 | 1300 | |
深度(D) | mm | 440 | 440 | 580 | 640 | |
不銹鋼沖孔隔板(標準配置) | 數量 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
大隔板數 | 數量 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
每塊隔板的大載重量 | kg | 20 |
外部碳鋼噴塑 | 寬度 (W) | mm | 705 | 705 | 800 | 1065 |
高度 (H) | mm | 1100 | 1500 | 1965 | 1965 | |
深度 (D) | mm | 610 | 610 | 740 | 800 |
詳細數據 | 加熱器功率 | W | 450 | 450 | 950 | 950 |
制冷量 | W | 200 | 250 | 400 | 600 | |
溫度范圍 | ℃ | +4~+60 | ||||
溫度波動度 | ±℃ | 0.1~0.2 | ||||
溫度均勻度 | ±℃ | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.5~0.6 | 0.5~0.8 | |
濕度范圍 | %RH | 40-90 | ||||
濕度波動度 | ±%RH | 2-3 | ||||
電源要求 | 220V 16A |
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸