相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源 |
訂單型號: TMS9005IN電熱恒溫培養箱 | TMS9005-IN50 | TMS9005-IN70 | TMS9005-IN150 | TMS9005-IN250 | TMS9005-IN450 | TMS9005-IN750 |
304不銹鋼內腔 | 體積 | L | 50 | 70 | 150 | 250 | 450 | 750 |
寬度 (W) | mm | 400 | 440 | 550 | 640 | 700 | 800 | |
高度 (H) | mm | 300 | 380 | 460 | 610 | 1120 | 1350 | |
深度(D) | mm | 400 | 400 | 560 | 600 | 560 | 660 | |
不銹鋼沖孔隔板(標準配置) | 數量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
大隔板數 | 數量 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
每塊隔板的大載重量 | kg | 20 |
外部碳鋼噴塑 | 寬度 (W) | mm | 510 | 550 | 660 | 750 | 850 | 950 |
高度 (H) | mm | 700 | 780 | 860 | 1060 | 1785 | 1960 | |
深度 (D) | mm | 540 | 540 | 690 | 750 | 835 | 835 |
詳細數據 | 加熱器功率 | W | 950 | 950 | 1500 | 2100 | 4200 | 4200 |
溫度工作范圍 | ℃ | 室溫+5~+80 | ||||||
溫度波動度 | ±℃ | 0.1~0.2 | ||||||
溫度均勻度 | ±℃ | 0.1~0.3 | 0.1~0.5 | 0.1~0.8 | 0.3~0.8 | 0.5~0.9 | 0.5~1.0 | |
電源要求 | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A |
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸