產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | 0.01℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 50~150℃ | 水浴槽容積 | 8L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 內循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,能源 |
型號 | TMS8012-R150 | TMS8012-R200 | TMS8012-R280 |
溫度范圍(℃) | 50~150 | 50~200 | 50~280 |
溫度波動度(±℃) | 0.05~0.2 | 0.05~0.2 | 0.1~0.5 |
溫度均勻度(±℃) | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
容積(L) | 8 | 12 | 24 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 2500 |
壓力(bar) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
流量(L/min) | 15 | 15 | 15 |
制冷量(W) | 250 | 350 | 450 |
內膽尺寸 WxDxH(mm) | 170x350x160 | 310x350x160 | 350x450x160 |
浴槽口徑尺寸 WxD(mm) | 170x180 | 300x180 | 350x280 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 260x505x615 | 325x525x615 | 420x620x615 |
電源要求 | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A |
選配件 | ||||||
程序控溫、線性控溫、RS232/RS485 通訊、上位機軟件、內外溫雙控、PT100、反應釜、旋轉蒸發儀、無水乙醇、防凍液 |
附件 |
不銹鋼保溫蓋、排液閥、排液管、過溫保護、液位保護、漏電保護、說明書 |
上一篇:TMS8026-8恒溫油浴
下一篇:TMS8012-R150高溫油浴
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸