相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 40~98RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | +4~+60℃ | 容量規格 | 160升 |
溫度均勻性 | 0.5℃ | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,能源 |
丹府 TMS9004 系列霉菌培養箱
技術參數
訂單型號: TMS9004霉菌培養箱 | TMS9004-160 | TMS9004-260 | TMS9004-450 | TMS9004-750 | ||
304不銹鋼內腔 | 體積 | L | 160 | 260 | 450 | 750 |
寬度 (W) | mm | 550 | 550 | 635 | 900 | |
高度 (H) | mm | 610 | 1010 | 1300 | 1300 | |
深度(D) | mm | 440 | 440 | 580 | 640 | |
不銹鋼沖孔隔板(標配) | 數量 | 3 | 3 | 5 | 7 | |
大隔板數 | 數量 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
每塊隔板的大載重量 | kg | 20 | ||||
外部碳鋼噴塑 | 寬度 (W) | mm | 705 | 705 | 800 | 1065 |
高度 (H) | mm | 1100 | 1500 | 1965 | 1965 | |
深度 (D) | mm | 610 | 610 | 740 | 800 | |
詳細數據 | 加熱器功率 | W | 450 | 450 | 950 | 950 |
制冷功率 | W | 200 | 250 | 400 | 600 | |
溫度工作范圍 | ℃ | +4~+60 | ||||
溫度波動度 | ±℃ | 0.1~0.2 | ||||
溫度均勻度 | ±℃ | 0.3~0.8 | 0.8~1.5 | |||
濕度范圍 | %RH | 40-90 | ||||
濕度波動度 | ±%RH | 2-3 | ||||
電源要求 |
| 220V 16A |
選件
RS232/485 通訊接口
程序控溫、上位機軟件、溫濕度記錄儀、加裝擱板、測試孔、3Q 認證、程序控溫
相關附件
紫外燈、超聲波加濕器、說明書、漏電保護、擱板及塔扣
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸