產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 水箱容積 | 7L |
---|---|---|---|
循環泵流量 | 25L/min | 循環泵壓力 | 4.5bar |
恒溫波動度 | 0.1℃ | 制冷量 | 2500W |
恒溫范圍 | -10~40℃ | 冷卻方式 | 風冷式 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,電子 |
丹府 TMS8018系列 冷卻循環水機
• 微電腦 PID 精密恒溫控制系統,溫度波動度達到 ±0.1℃
• 封閉式外循環,節省費用與空間
• 制冷量與溫度極限經過計算與優化設計,滿足不同的應用需求
• 安全裝置包括過溫保護、循環馬達、液位報警
型號 | TMS8018-E400 | TMS8018-E800 | TMS8018-E1200L | TMS8018-E1600L |
溫度范圍(℃) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
溫度波動度(±℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
壓力(bar) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 1.0~1.4 | 1.0~1.4 |
流量(L/min) | 12~15 | 12~15 | 20~25 | 20~25 |
加熱功率(W) | 600 | 1500 | 1500 | 1500 |
制冷量(W) | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
加液口尺寸(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 248x428x526 | 328x528x616 | 468x553x800 | 468x603x820 |
容積(L) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
電源要求 | 220V16A | 220V16A | 220V16A | 220V16A |
型號 | TMS8018-E1600H | TMS8018-E2500H | TMS8018-E3000L | TMS8018-E5000H |
溫度范圍(℃) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
溫度波動度(±℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
壓力(bar) | 3.0~4.0 | 3.0~4.5 | 1.0~1.4 | 3.0~4.5 |
流量(L/min) | 15~25 | 15~25 | 20~25 | 15~25 |
加熱功率(W) | 2000 | 3500 | 4000 | 6000 |
制冷量(W) | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 |
加液口尺寸(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 468x603x820 | 505x783x980 | 505x783x980 | 610x980x1180 |
容積(L) | 6~8 | 8~12 | 8~12 | 12~16 |
電源要求 | 220V16A | 220V16A | 220V20A | 220V20A |
型號 | TMS8018-E6000L | TMS8018-E10000L | TMS8018-E12000H | |
溫度范圍(℃) | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | |
溫度波動度(±℃) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
壓力(bar) | 1.0~1.4 | 1.0~1.8 | 3.0~4.5 | |
流量(L/min) | 20~25 | 30~40 | 30~35 | |
加熱功率(W) | 11000 | 11000 | 13000 | |
制冷量(W) | 10000 | 10000 | 12000 | |
加液口尺寸(mm) | φ80 | φ80 | φ80 | |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 610x980x1180 | 610x1180x1200 | 610x1180x1200 | |
容積(L) | 12~16 | 16~22 | 16~22 | |
電源要求 | 380V | 380V | 380V |
選配件 | ||||||
程序控溫、線性控溫、RS232/RS485 通訊、上位機軟件、內外溫雙控、PT100、反應釜、無水乙醇、高溫硅油、防凍液、3Q 認證 |
附件 |
密封蓋、排水閥、排水管、過溫保護、液位保護、漏電保護、說明書 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸