產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 地礦,能源,建材,交通 |
• DFD-1系列耐久性材料凍融循環系統有遠程控制,方便的運行數據下載功能
• 微處理 PID 控制,三點校準功能 / 自動調節功能,溫度單位℃和℉在系統上自由轉換,溫度波動度小,升降溫速率均勻,曲線平滑、界面整潔直觀
• 正弦,三角波,矩形波等多種程序控制,完美模擬氣候條件,完全絕緣的腔體可以確保小的溫度浮動
型號尺寸 / 說明 | DFD-1 | DFD-2 | DFD-3 | DFD-4 | ||
304 不銹鋼內腔 | 體積 | L | 250 | 320 | 450 | 320 |
寬度 (W) | mm | 1500 | 1820 | 1175 | 1175 | |
高度 (H) | mm | 705 | 875 | 510 | 525 | |
深度 (D) | mm | 245 | 245 | 805 | 525 | |
外部碳鋼噴塑 | 寬度 (W) | mm | 2100 | 2400 | 2165 | 2200 |
高度 (H) | mm | 980 | 1200 | 795 | 850 | |
深度 (D) | mm | 1350 | 1300 | 1235 | 1510 | |
詳細數據 | 溫度范圍 | ℃ | 20~-20 | - | - | |
凍結溫度 | ℃ | - | -5~-40 | -40~-10 | ||
溶解溫度 | ℃ | - | 15~20 | 15~20 | ||
降溫速率 | ℃ /h | 10 | 10 | - | - | |
升溫速率 | ℃ /h | 10 | 10 | - | - | |
總功率 | W | 5600 | 7200 | 4800 | 3800 | |
試件數量 | 150x110x70mm 10 塊 | 150x110x70mm 15 塊 600x400x100mm 3 塊 | - | 100x100x100mm 混凝土抗壓試件 :9 組 或 390x190x190mm 空心砌磚 5 塊 | ||
程序控制 | 線性控溫 | 正弦控溫、線性控溫 | ||||
其他 | 單面凍融 | 氣凍水融 |
附件 | ||||||
樣品盒、樣品架、工具、說明書 |
選件 |
數據采集儀、溫度傳感器、針式溫度傳感器、位移傳感器、反力架、壓力傳感器、定制樣品架 |
掃一掃 微信咨詢
©2022 浙江丹府環境科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備20009640號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:26416 管理登陸